Click acá para ir directamente al contenido

Actualidad

Proceso de admisión 2025: De los 100 colegios con mejores puntajes en la PAES solo uno es público

Con los resultados publicados quedó de manifiesto cómo se distribuyeron los mejores puntajes: 98 son colegios particulares, uno subvencionado y otro público: el Liceo Augusto D’Halmar, de Ñuñoa.

  • Comparte
  • Disminuir tamaño de letra
  • Aumentar tamaño de letra
  • Diario Usach

  • Martes 7 de enero de 2025 - 09:11

Este lunes se conocieron oficialmente los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) y se dio inicio al proceso de postulación a las universidades del Sistema de Acceso.

Cabe señalar que este año se aplicaron las pruebas en dos periodos: invierno y regular, con un total de 301.854 inscritos, la cifra más alta hasta la fecha. De estos, 23.310 se inscribieron en ambas aplicaciones.

Entre los datos destacados de la PAES regular (realizada entre el 2 y el 4 de diciembre), 256.134 personas rindieron alguna de las pruebas, lo que representa un aumento del 1,7% respecto al año anterior. La asistencia fue del 87,1%, ligeramente inferior al 87,6% del proceso de admisión 2024.

Además, desde el Mineduc se informó que el número de estudiantes habilitados para postular a las universidades del Sistema de Acceso aumentó a 231.006, un 3% más que en el proceso anterior, incluyendo a quienes rindieron la PAES de invierno y regular.

Otro de los datos relevantes que se dieron a conocer fue el orden de los cien colegios que se anotaron con los mejores puntajes durante el proceso, de los cuales 98 son particulares, uno subvencionado y otro público: el Liceo Augusto D’Halmar, de Ñuñoa.

A la cabeza del listado se ubica el colegio Pinares, de la comuna de Chiguayante, en la región del Biobío. Para la versión 2025 de la PAES, el establecimiento, fundado en 1989, presentó a solo doce alumnos.

“Queremos felicitar a nuestros alumnos, Generación 2024, por su excelente desempeño en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) de este año, que nos ubica N°1 a nivel nacional. Este logro, es el resultado de un trabajo diario y sistemático de alumnos, padres y profesores, todos implicados en la tarea educativa. Agradecemos especialmente a los papás la confianza que tuvieron en Pinares y todo el apoyo con que han acompañado a sus hijos”, comentaron desde el establecimiento.

LOS COLEGIOS CON LOS MEJORES PUNTAJES 

1.- Pinares | PP | Chiguayante | 883.7

2.- Tabancura | PP | Vitacura | 870.5

3.- Constitución | PP | Constitución | 867.7

4.- Los Andes de Vitacura | PP | Vitacura | 867.1

5.- Cambridge College | PP | Providencia | 856.0

6.- La Girouette | PP | Las Condes | 855.8

7.- Cordillera de Las Condes | PP | Las Condes | 855.6

8.- The Kent School | PP | Providencia | 855.0

9.- Santa Úrsula | PP | Vitacura | 854.0

10.- Instituto Alemán de Puerto Montt | PP | Puerto Montt | 853.9

11.- Montemar | PP | Puerto Montt | 852.5

12.- Lincoln International Academy | PP | Lo Barnechea | 850.0

13.- Huinganal | PP | Lo Barnechea | 849.9

14.- Monte Tabor y Nazaret | PP | Lo Barnechea | 849.5

15.- Orchard College | PP | Curicó | 848.8

16.- Internacional Alba | PP | Maipú | 844.6

17.- Arrayanes | PP | San Fernando | 844.4

18.- Villa María Academy | PP | Vitacura | 843.1

19.- The Grange School | PP | La Reina | 842.0

20.- San Benito | PP | Vitacura | 837.0

21.- Huelén | PP | Vitacura | 835.1

22.- Andreé English School | PP | La Reina | 833.3

23.- Los Alerces | PP | La Barnechea | 833.2

24.- Arauco | PP | Arauco | 833.0

25.- Francisco Encina | PP | Ñuñoa | 832.4

26.- Instituto Hebreo Dr. Chaim Weizmann | PP |  Vitacura | 832.1

27.- Puerto Varas | PP | Puerto Varas | 831.9

28.- Lincoln International Academy Valle Norte Chicureo | PP | Colina | 831.9

29.- Verbo Divino | PP | Las Condes | 830.8

30.- San Ignacio El Bosque | PP | Providencia | 828.7

31.- The Southern Cross School | PP | Las Condes | 827.7

32.- Santiago College | PP | La Barnechea | 825.5

33.- Akros | PP | Ñuñoa | 825.3

34.- Redland School | PP | Las Condes | 824.7

35.- Saint George’s College | PP | Vitacura | 823.6

36.- Cruz del Sur | PP | Punta Arenas | 823.0

37.- The Newland School | PP | La Barnechea | 822.7

38.- Highlands | PP | Colina | 822.5

39.- Padre Hurtado y Juanita de los Andes | PP | Vitacura | 818.6

40.- Cumbres | PP | Las Condes | 816.6

41.- San Miguel Arcángel | PP | Las Condes | 816.6

42.- Saint John’s School | PP | San Pedro de la Paz | 815.6

43.- Saint Gaspar College | PP | Ñuñoa | 814.6

44.- Liceo Augusto D’Halmar | PS | Ñuñoa | 814.2

45.- Craighouse | PP | La Barnechea | 813.6

46.- Instituto Inglés | PP | Rancagua | 813.6

47.- Itahue | PP | Chiguayante | 813.5

48.- Trewhela’s English School | PP | Providencia | 808.1

49.- Saint Gabriel’s School | PP | Providencia | 808.0

50.- Alborada | PP | Linares | 813.4

51.- Alemán de Santiago | PP | Las Condes | 811.9

52.- Deutsche Schule | PP | Chillán | 811.7

53.- San Francisco de Asís | PP | Las Condes | 810.5

54.- Liceo Alianza Francesa Claude Gay | PS | Osorno | 810.4

55.- Alemán | PP | Temuco | 810.4

56.- International SEK Chile | PP | Las Condes | 810.3

57.- San Isidro | PP | Buin | 809.3

58.- Santa Cruz de Chicureo | PP | Colina | 809.2

59.- Inglés Saint John | PP | Rancagua | 808.9

60.- Saint Mary Joseph School | PP | Macul | 808.8

61.- La Santísima Trinidad | PP | San Pedro de la Paz | 807.7

62.- Everest | PP | Lo Barnechea | 807.2

63.- Trewhela’s School Colina | PP | Colina | 806.1

64.- The Mackay School | PP | Viña del Mar | 806.1

65.- Sagrados Corazones | PP | Vitacura | 805.3

66.- San José | PP | Angol | 805.0

67.- Alianza Francesa Jean Mermoz | PP | Curicó | 805.0

68.- San Anselmo | PP | Colina | 803.8

69.- Trebulco | PP | Talagante | 803.4

70.- Green House School | PP | Temuco | 800.7

71.- San José de Chicureo | PP | Colina | 800.5

72.- San Pedro Nolasco | PP | Vitacura | 800.3

73.- Alemán | PP | Puerto Varas | 800.0

74.- Particular Montessori | PP | Talca | 798.4

75.- Scuola Italiana Arturo Dell’Oro | PP | Viña del Mar | 796.4

76.- Instituto Alonso de Ercilla | PP | Santiago | 796.0

77.- The Mayflower School | PP | La Barnechea | 796.0

78.- Palmarés | PP | Peñalolén | 795.2

79.- Dunalastair Peñalolén | PP | Peñalolén | 792.5

80.- Pumahue Huechuraba | PP | Huechuraba | 793.8

81.- Dunalastair Valle Norte | PP | Colina | 793.7

82.- Instituto Alemán Carlos Anwandter | PP | Valdivia | 792.8

83.- Pumahue | PP | Peñalolén | 792.8

84.- Suizo de Santiago | PP | Las Condes | 792.6

85.- Dunalastair | PP | Las Condes | 792.7

86.- Lycée Antoine de Saint-Exupéry | PP | Punta Arenas | 792.5

87.- The English Institute | PP | Providencia | 791.5

88.- Saint Peter’s School | PP | Viña del Mar | 791.3

89.- Sagrada Familia | PP | Viña del Mar | 790.7

90.- La Cruz | PP | Valparaíso | 789.7

91.- Windsor School | PP | Valdivia | 789.5

92.- Santa Cruz de Unco | PP | Santa Cruz | 789.5

93.- Inglés | PP | Talca | 789.5

94.- Quimahue | PP | Chillán | 789.5

95.- Albamar | PP | Concón | 786,5

96.- Alemán Sankt Thomas Morus | PP | Providencia | 786.5

97.- Thomas Jefferson School | PP | Talcahuano | 786.3

98.- Sagrado Corazón de Apoquindo | PP | Las Condes | 784.5

99.- Instituto O’Higgins | PP | Rancagua | 784.4

100.- Serena | PP | La Serena | 783.3

Leer también